2011-03-30
Prosimy o bieżące konsultacje z Działem Handlowym w sprawie
aktualizacji cen oraz stanów magazynowych
TEL:  032 271 00 76,  273 85 30
FAX:  032 271 15 71
 
L.p. Nazwa j.m. ZABRZE
Ilość
1 Blacha   3x1500x 3000  S235JR Mg 0,638
2 Blacha   4x1250x 2500  S235JR Mg 2,501
3 Blacha   4x1500x 3000  S235JR Mg 0,430
4 Blacha   4x1500x 6000  S235JR Mg 0,692
5 Blacha   5x1500x 3000  S235JR Mg 5,205
6 Blacha   6x1500x 3000  S235JR Mg 9,198
7 Blacha   8x2000x12000 S235JR Mg 3,465
8 Blacha  12x1700x11000 S355J2+N Mg 0,821
9 Blacha  12x1800x10500 S355J2+N Mg 1,725
10 Blacha  12x1950x10000 S355J2+N Mg 2,619
11 Blacha  12x2000x12000  S235JR Mg 0,756
12 Blacha  12x2500x12000 S355J2 Mg 1,709
13 Blacha  15x1500x 6000  S355J2 + N Mg 3,713
14 Blacha  15x2000x12000 S235JR Mg 1,497
15 Blacha  16x1500x 6000  S355J2 + N Mg 1,736
16 Blacha  16x1500x 8000 S355J2+N Mg 0,390
17 Blacha  16x1950x12000 S355J2+N Mg 0,612
18 Blacha  16x2000x 6000  S235JR Mg 1,288
19 Blacha  16x2900x12000 S235JR+N Mg 4,531
20 Blacha  18x1500x11500 S355J2+N Mg 1,757
21 Blacha  18x1500x12000  S355J2+N Mg 8,892
22 Blacha  18x1800x 6000 S235JR Mg 0,766
23 Blacha  25x2000x 6000  S235JR Mg 1,971
24 Blacha  25x2000x12000 S355J2+N Mg 1,600
25 Blacha  30x1900x11600 S355J2G3 Mg 0,915
26 Blacha  40x1500x 6000 S275JR+AR Mg 1,952
27 Blacha  45x1500x10000 S355J2+N Mg 7,732
28 Blacha  45x1800x 8700 S235JRG-2 Mg 5,767
29 Blacha  90x1500x 5000 S235JR Mg 3,358
30 Ceownik  65  S235JR Mg 3,464
31 Ceownik  80  S235JR Mg 1,060
32 Ceownik 160  S235JR Mg 1,112
33 Ceownik 200  S235JR Mg 3,060
34 Ceownik 260  S235JR Mg 8,506
35 Dwuteownik 100  S235JR Mg 2,560
36 Dwuteownik 140  S235JR Mg 0,571
37 Dwuteownik 220  S235JR Mg 0,631
38 Dwuteownik HEA 140  S235JR Mg 1,787
39 Dwuteownik HEB 180  S235JR Mg 3,360
40 Dwuteownik IPE 100  S235JR Mg 2,217
41 Dwuteownik IPE 140  S235JR Mg 0,679
42 Kątownik   20 x 3  S235JR Mg 0,589
43 Kątownik   25 x 3  S235JR Mg 0,355
44 Kątownik   60 x 8  S235JR Mg 3,296
45 Kątownik 150x100x12  S235JR Mg 0,269
46 Krata oc. 1690x1040 /30x2/ szt 1,000
47 Kraty oc. 1000x6100 34x38 30x2 szt 1,000
48 Płaskownik  20x 6  S235JR Mg 1,115
49 Płaskownik  40x20  S235JR         Mg 0,133
50 Płaskownik  50x 6  S235JR Mg 0,274
51 Płaskownik  60x 5  S235JR Mg 0,387
52 Płaskownik  80x 5  S235JR Mg 0,890
53 Płaskownik  90x12  S355J2 Mg 2,630
54 Płaskownik 100x30  S235JR Mg 0,426
55 Płaskownik 130x25  S235JR Mg 1,393
56 Płaskownik 130x30  S235JR Mg 2,581
57 Płaskownik 150x14  NVA/DNV Mg 2,982
58 Płaskownik 150x30  S235JR Mg 0,428
59 Płaskownik 160x30  S235JR Mg 0,229
60 Płaskownik 250x15  S235JR Mg 1,599
61 Pręt okr.  20 mm  16MNCR5 Mg 0,802
62 Pręt okr.  27 mm  S235JR Mg 0,744
63 Pręt okr.  27 mm  S235JRG-2              Mg 0,473
64 Pręt okr.  30 mm  16MnCr5                Mg 0,680
65 Pręt okr.  30 mm  S235JR Mg 0,375
66 Pręt okr.  45 mm  16MnCr5 Mg 0,240
67 Pręt okr.  60 mm  40H/41Cr4 Mg 0,400
68 Pręt okr.  60 mm  S235JR Mg 0,152
69 Pręt okr. 260 mm  16MnCr5 Mg 1,890
70 Pręt okr. 280 mm  42CrMo4 Mg 7,032
71 Pręt okr. 290 mm  42CrMo4 Mg 3,140
72 Pręt okr. 290 mm  C45E Mg 6,347
73 Pręt okr. 300 mm  42CRM04 Mg 5,450
74 Rura b/sz  51,0x 4,0  P235TR2 m 576,000
75 Rura z/sz  26,9x 2,3  ST37.0 m 1008,000
76 Rura z/sz  70,0x 6,0  L235 m 135,000
77 Rura z/sz  76,1x 3,2  L235 m 511,000
78 Rura z/sz 114,3x 4,0  L235 m 161,000
79 Uchwyt do krat szt 4,000